Copyright © Karl Dahlke, 2023
Identify each song by a string of emojis. These songs span many generations, from 1720 to present, and many genres - but they are reasonably well known, i.e. they made the radio. I'm not pulling out ridiculously deep cuts.
Emojis must come from the unicode set - no custom built emojis allowed. Nor can we use ascii, or other accented letters that would simply spell out the song.
Most of the time the emojis represent the title of the song. Example: ๐ฅต๐, Heat Wave, which could be Martha and the Vandellas, or, if you are a generation above, perhaps Irving Berlin, 1933. Rarely, the emojis might represent a signature line within the song. Example: ๐ฅต๐๐น๐ฅต๐, heat wave, a tropical heat wave, and that has to be Heat Wave by Irving Berlin.
Click on the microphone for a hint - the group or singer that is often associated with the song. This is at my discretion; some songs have been covered many times. Then click on the key for the answer. This is a spoiler of course. Try to figure it out first before you click.
Through the use of cookies, I will remember the state of the game. Log out, and log in again, and you should see the songs with their hints and answers as you left them. You can clear this information if you wish using a button at the bottom.
There are 785 songs in our library, from 480 artists, and comprising 570 distinct emojis. Plowing through all of them in one go is tempting, but that would spoil the fun. Therefore, I will show you the songs of the week, that is, the songs for today and the next 6 days. You won't see any repeats for two years - longer if I add to this library.
Emojis | Artist | Song |
---|---|---|
๐ | ||
โค๐ | ||
๐๐จ | ||
๐ฅ๐ฃ๐ซ | ||
๐ซ | ||
๐งป๐ | ||
๐ต๐ | ||
๐ซ๐๐ | ||
๐ซโ๐ | ||
โโ | ||
๐ฎ๐พ๐ | ||
๐๐๐ต | ||
๐ฌโ๐ | ||
๐๐๐ฅ | ||
๐๐ป | ||
๐ฝ | ||
๐ฏ๐ฏ | ||
๐๐ฏ | ||
๐ญ๐ณ | ||
๐๐ณ | ||
๐ฑ๐พ๐ค | ||
๐ ๐ | ||
๐ขโโช | ||
๐ฎ๐น๐ณ | ||
๐น๐ดโ๐ต | ||
๐ฌ๐ง | ||
๐๐ง | ||
๐๐ | ||
โโ๐ธ | ||
๐ช๐ช | ||
๐ฏโ | ||
๐ฅ๐ง | ||
โ๐ก | ||
๐จ๐ฆ | ||
๐ญโ๐น | ||
๐๐ง | ||
๐ฆ๐ด๐ | ||
๐๐บ | ||
๐ ๐ฅง | ||
๐ด๐น๐ต๐ฉ | ||
๐ฐ | ||
๐ฐ๐ฐ๐ฐ | ||
๐ชต๐ซ๐ถ | ||
๐ง๐ง๐๐ | ||
๐โต๐ถ | ||
๐ข๐คก | ||
ฮโโฉโซโก | ||
๐ | ||
๐ค๐๐ต | ||
๐ฆ๐ | ||
๐ญ | ||
๐๐ง | ||
๐ค๐ค | ||
๐ธ๐ | ||
๏ผ๐๐ง | ||
๐ ๐ | ||
๐๐ผ | ||
๐ฃ๐๐ฃ๐ | ||
๐ | ||
๐ถโก๐ช๐ฌ | ||
๐๐น | ||
๐ปโ | ||
๐๐ | ||
๐คช๐ | ||
๐ฃ๐ซ | ||
๐ด | ||
๐๐ | ||
๐๐ต | ||
๐๐ฅง | ||
๐ค๐๐ง | ||
โโ | ||
๐ด๐ง | ||
๐ค๐ฅ๐ฆ | ||
๐ท๐ | ||
๐โ | ||
๐ฆ๐ | ||
๐ป๐น | ||
โโ | ||
๐ฏ๐ฌ | ||
๐ช๐ | ||
๐๐ง๐ง | ||
๐โโ | ||
๐๐ | ||
๐๐ง | ||
๐๐ก | ||
๐๐๐ | ||
๐ช๐๐๐ | ||
๐๐ฉ | ||
๐๐ | ||
๐งก๐ฅ | ||
๐จโโ๐ | ||
๐๐ฆด๐ | ||
๐ฉ | ||
๐๐ช | ||
๐คฃ๐ง | ||
๐ถโ๐ฃ | ||
๐๐ | ||
๐๐ต๐ | ||
๐ง | ||
๐ต๐๐ข๐ง | ||
โ๐ผ | ||
๐ | ||
๐ต๐ชถ๐ | ||
๐ฃ๐ | ||
๐ค๐ค๐ซ | ||
๐ฏ๐ฅง | ||
๐๐ | ||
๐งผ๐จ๐ฑ | ||
๐ฐ๐ฒ๐ง | ||
โญ๐จ | ||
โฉ๐ชจ | ||
๐งโโ๐ฉ | ||
๐๐ง๐๐ฅ | ||
๐ฅโฒโค | ||
๐ฅซ๐๐โค๐ | ||
๐ฅถโก๐ง | ||
๐ | ||
โ โโ โโ | ||
โฎ๐ | ||
๐ด๐ด๐ท | ||
๐ฏ๐ | ||
๐น๐จ | ||
ยฌ๐ญ | ||
๐ฌ๐ช๐ | ||
โกโค | ||
๐ขโฒ | ||
๐๐๐ | ||
๐๐ฅต๐ซ | ||
๐โค๐ง๐ | ||
ฮฝ๐บ๐จ | ||
๐๐ฃ๐ | ||
๐ธ๐จ | ||
ยฌ๐ชจโต | ||
๐ฅต๐ฅถ | ||
โ ๐ช๐ฉ | ||
โก๐ | ||
๐ดโ๐ | ||
โ๐ฃ | ||
ยฌ๐๐ ฑโบ | ||
๐จโ๐ฆฏ ๐ก | ||
โ๐ค๐ฃ๐ค | ||
๐๐ก๐งฑ๐ฃ | ||
โบ๐ ฑโ | ||
๐ฒ | ||
โโ | ||
๐ฃโญ | ||
๐ฌ๐จ | ||
๐ค๐บ | ||
๐ชจโญ๐ | ||
๐ถ๐ซด๐ | ||
๐๐ง | ||
๏ผ๐ | ||
โบ๐ซ | ||
๐ถ๐ก๐ฅ | ||
๐ก๐ | ||
๐๐ค | ||
๐๐พ | ||
๐ฆ โ๐ | ||
๐ซ๐ | ||
๐ถโก๐จ | ||
โฉ๐โณ | ||
๐๐ฌ๐ค | ||
๐ฐโ | ||
๐ | ||
๐ขโ๐ถ | ||
โบ๐๐๐๐ | ||
๐ฃ๐ง | ||
๐ข๐๐ฉ | ||
๐ฆโ๐ซง | ||
๐๐ชจ | ||
๐ฃ๐ด | ||
๐ช๐ | ||
โณ๐พ | ||
๐ซง | ||
๐๐ดโ๐ | ||
๐๐ผ | ||
โค๐ | ||
๐งป๐ | ||
โ๐ | ||
๐ซ | ||
๐ชจ๐ฆ | ||
๐ | ||
๐ค๐ข | ||
ฮด๐ | ||
๐ฏ๐ณ | ||
๐จ๐ช๐๐ | ||
ฮฝ๐ผฮฝ๐ | ||
๐๐๐งโ๐ซ | ||
๐ฒ | ||
๐๐ถ | ||
๐จ๐ | ||
๐ฏ๐๐ | ||
๐ฌโโ๐ | ||
๐ชฐโ๐ | ||
๐๐๐ | ||
โชโโค | ||
๐๐ | ||
๐๐ถ | ||
๐ฑ๐๐โ | ||
๐๐ค | ||
โ๐ค๐๐ฅ | ||
๐ธ๐ | ||
โโ๐จ | ||
๐ชต๐ณ | ||
๏ผ๐ช๐๐ถ๐จ | ||
๐๐ | ||
๐๐ง | ||
๐ข๐ฆ | ||
๐๐ | ||
๐ฆ๐ฆ๐ | ||
โบโ๐ท | ||
๐๐ | ||
๐๐ค | ||
๐๐๐ | ||
๐ฏ๐๐ฉ | ||
โคโกโ | ||
โโ | ||
๐๐โ | ||
๐ฃ๐ค๐ถ | ||
๐งป๐โ | ||
๐โค | ||
๐โ | ||
๐๐ง๐๐ | ||
๐๐๐ง | ||
๐ฌ๐งญโ | ||
โ๐ | ||
๐๐ | ||
๐ โ | ||
โก๐ฟ | ||
๐ฉ๐ฉ๐ฉ | ||
๐ฒ๐ฐ๐ซ๐ก | ||
๐๐ | ||
๐๐บ๐ธ | ||
๐๐ | ||
โ๐ | ||
๐๐ถ | ||
๐ธ ๐ | ||
๐๐ท | ||
๐โตโตโต | ||
๐ฉ๐พ | ||
ยฌ๐ | ||
ยฒโ๐ฐ | ||
๐โ๐น | ||
โฉ๐ | ||
๐จ๐ | ||
๐๐โ | ||
๐๐ฆ๐ฆ | ||
๐๐๐ | ||
โ๐ค๐๐๐ฅ | ||
๐๐ | ||
๐๐ฌ๐ง๐ฌ๐ง๐๐ | ||
๐๐ชฐ๐ช | ||
๐ | ||
๐๐โค | ||
๐ง๐ฌ | ||
๐ผ๐ฆ | ||
๐ | ||
๐๐บ | ||
โฒโโฒ | ||
๐จ๐ตโ | ||
๐๐ฅ ๐จ | ||
๐ฏ๐ฆ๐ฆ ๐ฆ๐ง | ||
๐บ๐๐ | ||
๐โ | ||
๐ถ๐โผ | ||
โ ๐ฆธ | ||
๐ธ๐ข | ||
๐จโ๐งณ | ||
โก๐ | ||
๐จโ๐ฆฏโ๐ฌ๐งช | ||
๐ง๐ฅ | ||
๐๐ฎโ๐จ | ||
๐๐จ | ||
๐งโ๐ผ | ||
๐ฅ๐จ๐ฉ | ||
๐๐ฅ๐ | ||
๐๐ | ||
๐โ๐ช | ||
๐งญโ๐ | ||
๐งโ | ||
๐๐๐๐ชจ | ||
๐๐จ | ||
๐ฆ๐ฅซ๐ถ | ||
ยฌ๐๐ถ | ||
โ | ||
๐๐ | ||
โ ๐ | ||
๐ฏ๐ฏ๐ | ||
๐๐๐ | ||
๐ต๐๐ต | ||
๐ซ๐๐ช | ||
๐๐ตโ๐ | ||
๐ | ||
๐ซ | ||
๐๐ต | ||
๐ฐโ๐ | ||
๐ฅต๐ฉธ | ||
โ๐บ๐ป๐ช | ||
โธ๐จ | ||
๐โ๐ | ||
๐ค๐ง | ||
๐ฃโ๐บ๐ธ | ||
๐๐ | ||
๐โ๐ | ||
โค๐ค๐ | ||
๐๐๐ช | ||
๐๐ค | ||
ฮฝ๐ฆโ๐ | ||
๐ผ๐ | ||
๐โ๐ | ||
๐โ๐ | ||
๐งฑ๐ | ||
๐จ๐ฌ | ||
๐คซ๐ฅ | ||
๐ญ | ||
๐โโค๐ | ||
๐ฃ๐ ๐๐๐ป๐๐ฆ๐ฆ๐๐ฆ๐ฆ | ||
๐คฑ๐ท๐บ | ||
๐ค๐๐ด | ||
โก๐ชจ | ||
โคโก๐ชจ | ||
๐ฅ๐ง | ||
โคโก๐ซ | ||
๐ฅโ๐ฏ๐๐ฅ๐จ | ||
โ๐๐จ | ||
โฒ๐๐คฒ | ||
ยฌ๐ข๐ฆ๐ท | ||
๐ชจโฐโ | ||
ยฌ๐ชโ๐๐ณ | ||
๐๐ก๐โญ๐ณ | ||
๐โ๐๐ง | ||
ยฒ๐ฌ | ||
๐ฆข๐ | ||
๐๐ช๐ธ๐ผ | ||
๐ถ๐ฅถโ๐ช | ||
๐ | ||
๐ชโ๐ผ | ||
๐ชฐโก๐ฆ | ||
๐๐ซ | ||
๐กโค | ||
โ ๐๐บ | ||
๐ฌ๐๐ | ||
โก | ||
๐๐ | ||
๐คช | ||
๐ | ||
๐ฒ | ||
โค๐งช๐น | ||
โโ๐ฎ๐ฑ | ||
๐ฏโพ๐๐ฑ๐ฅ | ||
๐ชจโญ๐ฐ | ||
๐ป๐ป | ||
๐โพ๐ง | ||
๐โ๐ | ||
๐โ๐ | ||
โ ๐ | ||
๐ด๐ | ||
๏ผ | ||
๐ฃ๐ค๐ฟ | ||
โโ | ||
โฉโฉโฉ | ||
๐โโจ๐ | ||
โญ๐ | ||
๐ฆ โ๐ฆ | ||
๐โจ๐ช | ||
๐บ๐๐จ | ||
๐๐ช๐ก | ||
๐ชจ๐ | ||
๐ชฟ๐ฌ๐ | ||
โ | ||
โ | ||
๐ป | ||
โฉ๐๐ | ||
๐๐ฆฒ๐ | ||
๐๐๐ฅ | ||
๐ฆ | ||
๐๐ | ||
๐ถ๐จ | ||
โฒ๐ง๐ง | ||
๐๐ชฑ | ||
๐๐ฃ | ||
๐ฆ๐ถ๐จ๐ธ๐๐ | ||
๐งโ๐ค๐ | ||
โ๐ค๐ผ | ||
๐๐๐ช | ||
๐บ๐ฃ | ||
โ | ||
๏ผฮฝ๐ผ | ||
๐ค | ||
๐ต ๐ | ||
๐ฅโค | ||
๐คซ๐ | ||
๐ถโค | ||
๐ชจ๐๐ฃ | ||
โโค | ||
โฉ๐ฏ๐ต | ||
๐ป | ||
โ๐ด | ||
๐งโ๐ซ๐บ๐งโ๐ค | ||
๐ โก๐ | ||
๐ค๐๐ฐ | ||
๐โฑ๐ | ||
โจ๐ฆโ | ||
๐ง | ||
๐๐น | ||
๐ซ๐ฎ๐ โก | ||
๐ฑ | ||
๐๐พโ | ||
๐ฒ๐๐ | ||
๐๐ฅตโ๐ช | ||
๐ตยข | ||
๐๐๐ฃ | ||
๐๐ชฐ | ||
โ โ | ||
๐ขโจ | ||
๐๐ | ||
๐ฉ๐ฆ | ||
โ๐ฅ | ||
โ๐ | ||
๐ซดโต๐จ | ||
๐ฆโโ๐ผ | ||
๐ค | ||
๐ค | ||
๐๐ค๐๐ถ | ||
๐จ๐ณ๐ณ๐ณ๐ณ | ||
๐ฃ๐ฃ๐ฃ | ||
๐๐ชจ | ||
๐๐ | ||
๐ฏ๐ โจ | ||
๐บโ๐ | ||
โค๐๐ช | ||
๐ก | ||
๐ณ๐๐ | ||
๐ค | ||
๐ฎ๐ท | ||
๐ต๐ | ||
๐ซ๐โค | ||
๐๐ก | ||
๐๐จ | ||
๐ซโฑ๐จ | ||
๐๐๐๐ฃ | ||
โโ๐ | ||
๐๐ถ | ||
๐ | ||
๐ง๐ผ | ||
๐ฆ๐๐ธ | ||
ฮฝ๐บ๐บ๐ป๐ช | ||
๐ท๐ท | ||
๐๐ฏ๐ด๐บ๐ธ | ||
๐งโ๐ช | ||
๐ต๐ | ||
๐๐จ | ||
๐๐ | ||
๐๐ฃ | ||
๐ | ||
๐งฒ๐ฉ | ||
๐ฅ๐ | ||
๐ซ๐ญ๐ฅ | ||
๐๐ฃ๐โฐ | ||
โ ๐ | ||
๐๐บ | ||
โต๐จโต๐จโต๐จ | ||
๐ด๐ | ||
ยฌ๐ผ | ||
๐๐ก | ||
๐จ๐๐ค | ||
๐๐ฅ๐โก๐๐ฅง | ||
โ๐งฑโ๐ | ||
๐คโ๐ | ||
โค๐๐๐ | ||
๐ง๐ช๐ธโโ โ | ||
๐ต๐๐ | ||
โ๐ชโ๐ชโ๐ช | ||
๐ปโ ๐ช | ||
๐จ๐ช๐ณ | ||
โพโ๐งค๐ | ||
๐ฆถ๐จ | ||
๐๐ณโ | ||
โ๐ท | ||
๐โก๐ฌ | ||
๐๐ฆ โค | ||
๐๐ฅซ๐ถ๐ช | ||
๐น | ||
โจ๐ | ||
๐๐ | ||
๐ณ๐ฑ | ||
๐โ๐ | ||
๐งญโ๐ก๐ก | ||
๐๐ก๐งฑ๐ฃ | ||
ยฌ๐๐ | ||
๐ฏ๐ฑ๐๐โ | ||
๐โ๐ | ||
๐ฏโค | ||
๐ฅบ๐จ๐ช | ||
โก๐ฃ | ||
โฉโคโญ | ||
๐ซ | ||
๐โ๐ฌ | ||
โโญ | ||
๐ง | ||
๐ฌ๐ | ||
๐๐ง๐ | ||
ยฌ๐โค๐ด | ||
๐๐ณ | ||
๐ฅ๐ค๐ | ||
โ๐ข๐ | ||
๐ฒ๐ฝ | ||
โต | ||
๐ฏ๐ด | ||
๐ท๐บโต๐บ | ||
๐ป๐๐ซ | ||
๐ชฐ๐จ | ||
๐ณฮฝ๐บ | ||
๐ชจโ๐ | ||
๐ฏ | ||
๐ค | ||
๐งญโ๐ | ||
๐โ๐ | ||
โ๐๐ช | ||
๐ถ๐ฆ | ||
๐คฃ | ||
๐ | ||
๐ฉ๐ฃ๐ฉ๐ฃ | ||
๐คโ๐ | ||
๐ด | ||
๐ชจโ๐ฃ | ||
๐ด๐ค๐ด | ||
๐ฅ๏นค๐โ | ||
๐คฒ๐ฆ๐ | ||
โฒ | ||
โญ๐๐ | ||
๐จ๐๐โก๐ฉ | ||
โโฒโ | ||
๐ฟ | ||
โ | ||
๐๐๐ | ||
โธ๐ | ||
๐ถ๐โ | ||
๐ญ๐๐ช๐ | ||
ยฌ๐ | ||
๐ซ๐ | ||
โ๐ช | ||
โโค | ||
๐งโ๐จ | ||
๐ป๐ฐ | ||
๐ค๐ซง | ||
โฑ | ||
ยฌ๐คยฒ | ||
๐ | ||
๐๐๐ | ||
๐ | ||
๐ฅต๐๐ | ||
๐โ๐ฅ | ||
๐ณ๐ด๐ชต | ||
๐ฅต๐ | ||
๐โกโ | ||
๐ค | ||
๐๐๐ฃ | ||
๐ข | ||
โ๐ช | ||
๐บโ๐ | ||
โ ๐ช | ||
๐ฆ๐ง | ||
๐บโ๐ป | ||
๐ถโ | ||
๐๐๐ฃ | ||
๐งโ๐ | ||
๐ฏ๐บ | ||
๐โโค | ||
๐ดโ | ||
๐๐ | ||
๐๐ฉ๐ | ||
๐ฆ๐ | ||
๐จโ๐ช | ||
๐โค | ||
โน๐ | ||
๐ช๐๐ | ||
โค๐ง | ||
๐โโญ | ||
๐ผโ๐ | ||
๐โ | ||
ยฌ๐จ๐ | ||
๐งโ๐คโค | ||
โ | ||
๐ฆ๐ฆ๐โ๐ | ||
โโ๐จJonathan Edwards | ||
๐ฅ๐๐ฅ | ||
๐โ๐ | ||
๐ชฐ๐ฆ๐ชฐ | ||
โ๐ | ||
๐ฅ๏นค๐ฃ | ||
โฐ๐จโ | ||
๐คช๐โ | ||
๐ฏ๐ | ||
โ | ||
๐โญ | ||
๐๐ฆ๐ | ||
๐ก๐ข๐ฆ๐๐๐ข๐๐๐ฆข | ||
ยฒโ๐น | ||
๐ช๐ธ๐ | ||
๐ชจ๐ฆ | ||
๐ | ||
๐๐๐ง | ||
๐ค | ||
๐ก๐ | ||
โค๐ | ||
๐งโ๐ค๐ง | ||
๏ผโ๐๐จ | ||
โค๐๐ชจ | ||
๐งโ ๐ช | ||
๐ณโ๐ | ||
๐๐โ | ||
โโ | ||
๐ | ||
๐ท๐ฃ๐ท | ||
โ๐๐บ | ||
๏ผโ โค | ||
๐ฏ๐ ๐ฏ๐ | ||
๐โ ๐บ | ||
๐ซ๐ฎ | ||
๐คซโค | ||
๐ง๐๐ฃ | ||
๐โ๐๐ฌ | ||
๐บโ๐ด๐ด | ||
๐ | ||
๐คซ๐ | ||
๐ฉ๐ | ||
๐ฃโ๐ณ๐ณ๐ณ | ||
ยฌโ๐ถ | ||
๐ฏ๐ฒ๐ | ||
๐ด๐ฉถ๐ | ||
๐กโ๐ | ||
๐ฆ๐๐ธ | ||
๐โ๐ฉ๐ก | ||
๐ท๐จ | ||
๐ป๐ | ||
๐ฆโโฌ | ||
๐๐ผ๐ฏ๐ | ||
โโ | ||
๐ฉโโค | ||
๐๐ ๐ง | ||
๐๐๐ | ||
๐คโ๐ | ||
๐งโโฐ | ||
โคโก๐ต | ||
โคโก๐น | ||
๐๐ | ||
๐คซโ๐ | ||
๐โก๐ชจ | ||
๏ผ๐๐โ๐๐ | ||
๐ฅ๐โ | ||
โ ๐โ๐ | ||
โญโ๐ฅ | ||
โ๐ถ | ||
โญโฒ๐๐ | ||
โ๐จ๐ | ||
๐๐ฉ | ||
๐ด๐ฐ | ||
๐โโค | ||
โฎโ๐ง | ||
โ๐๐๐ฆฒ | ||
๐๐ฐ๐คซ๐ | ||
๐ค๐โค | ||
๐คฑ๐ฃ | ||
โด๐๐ | ||
โฐโโฐ | ||
๐ฅ๐ถ | ||
๐๐๐ด๐ฌ | ||
๐ช๐ฃ | ||
๐ถยฌ๐ | ||
๐บ๐ | ||
๐ฅ | ||
ยฌ๐๐ฆ | ||
โคโ๐ฆถ | ||
๐ซ๐ | ||
๐๐จ | ||
๐จโโ๐จโโ | ||
๐ฅตโโฑ | ||
โญ๐ก | ||
๐ฏ๐ | ||
๐ง๐โฆ | ||
๐ | ||
ยฌโผ | ||
โ | ||
๐ฌโ๐ฆ๐ช | ||
๐โ๐ญ | ||
๐๐ถ | ||
๐ฅโ๐ | ||
๐๐ | ||
๐จ | ||
๐ถ๐ | ||
๐ธ | ||
โโ๐ | ||
๐ค๐ต | ||
๐โค๐ชข๐ชข | ||
๐ฃโค | ||
๐ | ||
๐ฅ | ||
๐๐ด๐ธ | ||
๐ยฌ๐โค๐ | ||
โฌโกโฌ | ||
๐โก๐ฅโฒ | ||
๐ฏ๐ถ | ||
๐๐ | ||
๐๐โค | ||
๐ญโก๐ถ | ||
๐ซ๐ฌ | ||
๐ง | ||
๐๐โ๐ | ||
๐โ๐ | ||
๐ญ | ||
๐โ๐ช | ||
๐โ๐ | ||
๐คฑโ๐งโช | ||
๐๐ผ | ||
๏ผ๐ชโ๐ | ||
๐ด๐ฌ | ||
๐๐ | ||
๐ช | ||
๐ยฌโค | ||
๐ พ๐ง | ||
ยฌ๐ฅซ๐ฃ๐ | ||
๐๐ชจโโค๐ | ||
๐ | ||
๐ซ | ||
โกโฌโ | ||
โ๐ฃ | ||
๏ผ๐ฅซ๐ ฑ | ||
๐๐๐ | ||
๐ พ๐ | ||
๐๐ | ||
๐บโ๐ก | ||
๐ | ||
๐ฒ๏ฟ | ||
๐ | ||
ยฉโ๐ช | ||
๐๐๐ | ||
๐ตโ | ||
๐โ | ||
๐ฅ๐ดโ๐ | ||
โ๐ณโ๐บ | ||
๐๐ต | ||
๐๐ญ | ||
๐๐ ฑโ๐ผ | ||
๐ฏ๐โฒ | ||
๐ฅ โ๐ | ||
โผโ๐จ | ||
ยฌ๐๐ | ||
๐น | ||
๐๐ง | ||
โ ๐จ | ||
๐๐โ ๐งฉ๐งฉ | ||
๐งโ๐คโผ | ||
๐๐๐ฏ | ||
๐โ | ||
โผ๐ | ||
๐ซฐ | ||
๐ ๐ ๐ | ||
๐ฃ๐ณ | ||
๐ก | ||
ยฌ๐ง | ||
ฮฅโยฉ๐ ฐ | ||
โ ๐ | ||
โ | ||
๐๐๐ง | ||
๐ฉโ๐ด | ||
๐คชโค๐ผ | ||
๐ฅ๐บ | ||
๐๐ | ||
๐ชตโค | ||
๐๐๐ต | ||
๐ฉ | ||
๐๐ | ||
๐๐ | ||
๐ฅ ๐ฏ ๐ | ||
๐งก ๐ ๐งก | ||
๐ฃ๐ถ | ||
๐ก๐ฅณ | ||
โก๐ฅ | ||
๐๐ | ||
โญ๐ | ||
๐ฏโค | ||
๐ฅ ๐๐ | ||
โ๐ | ||
๐ก๐ | ||
๐๐ก | ||
๐โฝ | ||
๐ฆ๐ฃ | ||
๐ฉ๐ฉ๐ | ||
๐ซ๐ ฐ๐ | ||
๐ฅ๐๐ | ||
๐ฆ | ||
โคโกโ๐ช | ||
๐โ๐ฃ๐ | ||
๐โค | ||
๐ถ๐จ |
Send along your feedback.